刈鈑工業 2018年度カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
4月 | 1 |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | |||||||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 12月 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
7月 | 1 | 1月 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|||||
30 | 31 | ||||||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
9月 | 1 | 2 | 3月 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
営業時間:08:00~17:00 (JST) | |||||||||||||||
会社休業日 | |||||||||||||||
会社休業日 得意先稼動のため、一部担当者のみ出社します | |||||||||||||||
振替出勤日 得意先稼動のため、一部担当者のみ出社します(臨時休業振替日) | |||||||||||||||
情勢により、営業日の変更を行う場合があります | |||||||||||||||
稼働日246日/年間休日119日 |
・・・<2017年度カレンダー
・・・>2019年度カレンダー