刈鈑工業 2021年度カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10月 | 1 | 2 | 3 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
26 | 27 | 28 |
29 |
30 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
30 | 31 |
||||
5月 | 1 | 2 | 11月 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 |
7 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 |
29 | 30 | |||||||
31 | |||||||||||||||
6月 | 1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
7月 | 1 | 2 |
3 | 4 | 1月 | |
1 | 2 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
31 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30 |
|||
31 | |||||||||||||||
8月 | 1 | 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 |
||||||||
30 | 31 |
||||||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
営業時間:08:00~17:00 (JST) | |||||||||||||||
会社休業日 | |||||||||||||||
会社休業日 得意先対応のため、一部担当者のみ出社します | |||||||||||||||
振替出勤日 得意先稼動のため、一部担当者のみ出社します(臨時休業振替日) | |||||||||||||||
情勢により、営業日の変更を行う場合があります | |||||||||||||||
稼働日246日/年間休日119日 |
・・・<2020年度カレンダー
・・・>2022年度カレンダー