刈鈑工業 2023年度カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4月 | 1 | 2 | 10月 | 1 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 29 | 30 | 31 |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 12月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 7月 |  | 1 | 2 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | |||
| 31 | |||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 3月 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 営業時間:08:00~17:00 (JST) | |||||||||||||||
| 会社休業日 | |||||||||||||||
| 会社休業日 得意先対応のため、一部担当者のみ出社します | |||||||||||||||
| 振替出勤日 得意先稼動のため、一部担当者のみ出社します(臨時休業振替日) | |||||||||||||||
| 情勢により、営業日の変更を行う場合があります | |||||||||||||||
| 稼働日246日/年間休日120日 | |||||||||||||||
・・・<2022年度カレンダー
・・・>2024年度カレンダー